ସମାପ୍ତ:
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ:
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ:
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:
ମାନକ:
ଉତ୍ପାଦ ନାମ:
| ବ୍ୟାସ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ରିଭେଟିଂ ରେଞ୍ଜ | ବ୍ୟାସ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ରିଭେଟିଂ ରେଞ୍ଜ |
| ୨.୪ ମିମି | 6 | ୨.୦-୪.୦ | ୪.୮ ମିମି | 6 | ୧.୦-୨.୫ |
| 8 | ୪.୦-୬.୦ | 8 | ୨.୫-୪.୦ | ||
| 10 | ୬.୦-୮.୦ | 10 | ୪.୦-୬.୦ | ||
| ୩.୨ ମିମି | 6 | ୧.୦-୩.୫ | 12 | ୬.୦-୮.୦ | |
| 8 | ୩.୫-୫.୦ | 14 | ୮.୦-୧୦.୦ | ||
| 10 | ୫.୦-୭.୦ | 16 | ୯.୦-୧୨.୦ | ||
| 12 | ୭.୦-୯.୦ | 18 | ୧୦.୦-୧୪.୦ | ||
| 14 | ୯.୦-୧୧.୦ | 20 | ୧୨.୦-୧୬.୦ | ||
| 16 | ୯.୦-୧୨.୫ | 25 | ୧୬.୦-୨୧.୦ | ||
| ୪ ମିମି | 6 | ୧.୦-୩.୦ | ୬.୪ ମିମି | 8 | ୧.୫-୩.୦ |
| 8 | ୩.୦-୫.୦ | 10 | ୨.୦-୪.୦ | ||
| 10 | ୪.୦-୬.୫ | 12 | ୩.୦-୬.୦ | ||
| 12 | ୬.୦-୮.୫ | 14 | ୬.୦-୮.୦ | ||
| 14 | ୭.୦-୧୦.୫ | 16 | ୬.୦-୧୦.୦ | ||
| 16 | ୮.୦-୧୨.୫ | 18 | ୮.୦-୧୨.୦ | ||
| 18 | ୧୦.୦-୧୪.୫ | 20 | ୧୦.୦-୧୪.୦ | ||
| 20 | ୧୨.୦-୧୬.୦ | 25 | ୧୪.୦-୧୮.୦ | ||
| 25 | ୧୬.୦-୨୧.୦ | …… | …… | …… |













ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି